Regesty stanowiły materiał warsztatowy Włodzimierza Dworzaczka i w związku z tym nie opierały się na jednolitych, spójnych i konsekwentnie przestrzeganych sposobach notacji. Znaczenie większości stosowanych przez autora skrótów zależy od kontekstu, w jakim zostały użyte. Podanie ich pełnego wykazu nie miałoby sensu z trzech względów:
Podajemy zatem przykłady kategorii skrótów i ogólnych zasad ich stosowania przez Włodzimierza Dworzaczka.
Najczęściej występują skróty imion i nazwisk. Dla imion jest to zwykle początek imienia, który nie powinien sprawiać kłopotu ("And.", "Ant.", "Mac.", "Wojc.", "Marc."). Nazwisko po raz pierwszy pisane jest zawsze w pełnym brzmieniu, a w kolejnych wystąpieniach skracane do pierwszej litery lub liter ("Kowalski"
s. | syn | ||
ss. | synowie | ||
c. | córka | ||
cc. | córki | ||
ż. | żona | ||
bcia | bracia | ||
rodz. | rodzony | ||
stryj. | stryjeczny | ||
ciot. | cioteczny | ||
m. s. | między sobą (np. bracia i/lub siostry) | ||
o. lub ol. | olim ("niegdyś" czyli nieżyjący) |
Przy pomocy powyższych skrótów określana jest najczęściej tożsamość osób, np.:
Jan Kowalski, s. o. Adam K. z ol. Anny Szołdrskiej zrodzony
a więc skróty te występują przed nazwiskami rodziców. Również przed nazwiskami pojawiają się skróty dotyczące statusu społecznego, takie jak:
N. | nobilis (szlachetny) | ||
G. | generosus (urodzony) | ||
M. | magnificus (wielmożny) | ||
D. | dominus (pan) | ||
fam. lub sław. | famatus (sławetny) | ||
lab. lub prac. | laboriosus (pracowity) |
Inne skróty opisujące osoby:
bp. + | bezpotomnie zmarły | ||
+ | zmarły | ||
+-ego | zmarłego | ||
+-ym | zmarłym |
i analogicznie dla * (urodzony/a) i x (ślub).
w im. sw. i | w imieniu swoim i |
Niektóre skróty urzędów/funkcji sprawowanych przez osoby i ich pochodne:
sta | starosta | ||
ścic | starościc | ||
klan | kasztelan | ||
klanic | kasztelanic | ||
plent | plenipotent |
(powyższe skróty są odmienialne, np. "klana", "klanem", "klanowi", i nie ma po nich kropki)
op. | opiekun, opieka |
Po nazwach urzędów występują zawsze określenia obszaru, dla którego urząd był sprawowany, albo:
JKMci | Jego Królewskiej Mości | ||
JCMci | Jego Cesarskiej Mości (raczej rzadko) | ||
zs. | ziemski | ||
gr. | grodzki | ||
GWP | generalny wielkopolski (pisane dużymi literami) |
Przy nazwach miejscowości występują takie skróty jak:
d. | dobra | ||
dziedz. | dziedziczne | ||
pos. | posesor | ||
cz-ci | części | ||
f. | folwark | ||
ff. | folwarki | ||
wś. | wieś | ||
m. | miasto | ||
mko | miasteczko | ||
mł. | młyn | ||
os. | osada | ||
pus. | pustkowie |
oraz zwykle określenie powiatu, w którym te dobra się znajdują:
p. | powiat | ||
pow. | powiat | ||
pyzdr. | pyzdrski | ||
kość. | kościański | ||
gn. | gnieźnieński | ||
poz. | poznański | ||
kc. | kcyński | ||
nakiel. | nakielski | ||
b.-k. | brzesko-kujawski (też bez kreski) |
Strony w sprawie oznaczane są zwykle cyframi rzymskimi:
z I. | z jednej strony | ||
z II. | z drugiej strony | ||
pw. | przeciw |
Wreszcie regest podaje rodzaj i sumę transakcji z użyciem takich skrótów jak:
s. v. | sub vadium (sumy) | ||
kwit. | kwituje (kogoś z sumy/długu) | ||
zap. | zapisuje | ||
sprzed. | sprzedaje | ||
t. pos. i w. | tytułem posagu i wiana | ||
t. w. i pos. | tytułem wiana i posagu | ||
pos. <suma> i t. w. | posag <suma> i tytułem wiana |
Dla dat przyjęto zasadę ujednolicania zapisu zgodnie z najczęściej stosowanym w regestach:
rrrr.dd/mm | rok.dzień/miesiąc (np. 1654.23/12 lub 1654.23/XII) |